Los siguientes datos fueron extraídos del Compendio Estadístico del Turismo en México año 2015 y divididos en 2 tablas: la primera de ellas hace una lista de la cantidad de establecimientos de hospedaje que tiene cada estado en México y la segunda hace un desglose de la cantidad de cuartos de hospedaje que tiene cada estado.
La listas están ordenadas de mayor a menor sobre el total ya sea de establecimientos o de cuartos de hotel y se agruparon los datos de acuerdo a las diferentes categorías que hay en México; es decir, desde los que están calificados como 5 estrellas (5*), los de 4,3,2 y 1 estrellas, hasta los que no están identificados con alguna categoría. Merece la pena aclarar que en el caso de la Categoría 5 estrellas (5*) se anexaron los establecimientos que anteriormente eran llamados Gran Turismo.
También es necesario dejar claro que en el caso de los hoteles y cuartos considerados como «sin categoría», están incluidos los que corresponden a: moteles, apartamentos, casas de huéspedes, suites, cuartos amueblados, hoteles, cabañas, bungalows, condominios, hosterías, pensiones, posadas, entre otros.
Número de Establecimientos de Hospedaje en México
Estado | 5* | 4* | 3* | 2* | 1* | Sin categoría | Total |
Jalisco | 109 | 220 | 280 | 160 | 251 | 664 | 1,684 |
Veracruz | 28 | 166 | 300 | 237 | 207 | 489 | 1,427 |
Oaxaca | 34 | 115 | 157 | 134 | 95 | 801 | 1,336 |
Chiapas | 19 | 84 | 159 | 162 | 503 | 39 | 966 |
Quintana Roo | 176 | 111 | 203 | 89 | 84 | 278 | 941 |
Guanajuato | 96 | 114 | 167 | 103 | 82 | 277 | 839 |
Puebla | 56 | 84 | 167 | 103 | 97 | 238 | 745 |
Chihuahua | 20 | 71 | 164 | 101 | 374 | 0 | 730 |
Estado de México | 39 | 57 | 78 | 50 | 123 | 354 | 701 |
Michoacán | 41 | 90 | 179 | 138 | 75 | 163 | 686 |
Tamaulipas | 45 | 75 | 204 | 125 | 18 | 216 | 683 |
Baja California | 30 | 57 | 106 | 120 | 132 | 233 | 678 |
Nayarit | 125 | 28 | 104 | 116 | 102 | 183 | 658 |
Guerrero | 56 | 93 | 165 | 138 | 63 | 124 | 639 |
Ciudad de México | 97 | 124 | 152 | 108 | 91 | 54 | 626 |
Hidalgo | 23 | 51 | 124 | 100 | 52 | 247 | 597 |
Morelos | 45 | 56 | 117 | 73 | 58 | 180 | 529 |
Sonora | 22 | 63 | 85 | 84 | 57 | 207 | 518 |
Coahuila | 24 | 65 | 150 | 50 | 11 | 203 | 503 |
Yucatán | 59 | 52 | 89 | 50 | 70 | 154 | 474 |
Sinaloa | 35 | 63 | 103 | 50 | 48 | 167 | 466 |
Tabasco | 7 | 23 | 65 | 30 | 48 | 288 | 461 |
Querétaro | 53 | 57 | 58 | 63 | 64 | 138 | 433 |
Baja California Sur | 84 | 42 | 52 | 24 | 26 | 159 | 387 |
San Luis Potosí | 6 | 50 | 61 | 51 | 49 | 160 | 377 |
Campeche | 16 | 30 | 72 | 69 | 78 | 70 | 335 |
Tlaxcala | 3 | 8 | 23 | 23 | 27 | 251 | 335 |
Durango | 4 | 13 | 37 | 31 | 22 | 223 | 330 |
Nuevo León | 36 | 55 | 38 | 27 | 38 | 105 | 299 |
Zacatecas | 11 | 47 | 58 | 30 | 19 | 120 | 285 |
Colima | 11 | 44 | 46 | 29 | 36 | 42 | 208 |
Aguascalientes | 9 | 18 | 27 | 27 | 11 | 70 | 162 |
TOTAL | 1,419 | 2,226 | 3,790 | 2,695 | 3,011 | 6,897 | 20,038 |
Número de Cuartos de Hospedaje en México
Estados | 5* | 4* | 3* | 2* | 1* | Sin categoría | Total |
Quintana Roo | 66,429 | 10,349 | 6,636 | 1,910 | 1,225 | 3,499 | 90,048 |
Jalisco | 11,439 | 14,762 | 10,905 | 3,797 | 6,430 | 18,746 | 66,079 |
Ciudad de México | 16,623 | 12,465 | 10,543 | 5,804 | 4,007 | 1,750 | 51,192 |
Veracruz | 3,151 | 8,867 | 10,495 | 6,223 | 4,664 | 8,532 | 41,932 |
Guerrero | 11,298 | 8,223 | 5,409 | 2,891 | 1,170 | 1,515 | 30,506 |
Nayarit | 12,296 | 4,159 | 2,471 | 1,671 | 1,181 | 7,656 | 29,434 |
Baja California | 4,363 | 5,259 | 5,394 | 4,093 | 3,592 | 5,342 | 28,043 |
Oaxaca | 2,765 | 4,798 | 3,936 | 3,428 | 2,017 | 10,167 | 27,111 |
Tamaulipas | 1,189 | 2,742 | 7,332 | 8,623 | 2,488 | 4,444 | 26,818 |
Guanajuato | 3,880 | 6,901 | 5,548 | 2,652 | 1,870 | 5,558 | 26,409 |
Estado de México | 3,028 | 4,490 | 3,354 | 1,422 | 2,290 | 9,158 | 23,742 |
Sonora | 3,155 | 5,566 | 3,434 | 2,010 | 1,163 | 7,025 | 22,353 |
Baja California Sur | 13,102 | 3,246 | 1,942 | 601 | 480 | 2,765 | 22,136 |
Chihuahua | 2,870 | 4,525 | 6,351 | 2,412 | 5,975 | 0 | 22,133 |
Sinaloa | 5,414 | 4,886 | 3,935 | 1,549 | 1,049 | 4,109 | 20,942 |
Chiapas | 1,316 | 3,667 | 4,010 | 3,800 | 7,169 | 955 | 20,917 |
Puebla | 2,578 | 5,011 | 4,649 | 1,788 | 1,718 | 4,773 | 20,517 |
Michoacán | 1,313 | 4,362 | 5,163 | 3,172 | 1,380 | 2,419 | 17,809 |
Nuevo León | 5,407 | 6,022 | 1,732 | 829 | 570 | 2,862 | 17,422 |
Coahuila | 2,532 | 4,018 | 3,879 | 1,108 | 260 | 2,561 | 14,358 |
Querétaro | 4,069 | 3,889 | 1,809 | 1,371 | 868 | 1,954 | 13,960 |
Hidalgo | 820 | 2,061 | 3,938 | 2,388 | 925 | 3,043 | 13,175 |
Morelos | 1,859 | 2,859 | 2,921 | 1,409 | 1,066 | 2,531 | 12,645 |
Tabasco | 1,160 | 2,143 | 2,779 | 903 | 1,085 | 4,409 | 12,479 |
Yucatán | 2,982 | 2,724 | 2,330 | 952 | 1,073 | 2,405 | 12,466 |
San Luis Potosí | 681 | 3,133 | 2,231 | 1,279 | 1,016 | 3,205 | 11,545 |
Campeche | 1,316 | 2,063 | 1,898 | 1,619 | 1,333 | 744 | 8,973 |
Colima | 1,411 | 2,747 | 1,467 | 694 | 746 | 499 | 7,564 |
Zacatecas | 695 | 2,186 | 1,527 | 611 | 403 | 2,017 | 7,439 |
Aguascalientes | 717 | 1,662 | 1,469 | 730 | 287 | 1,138 | 6,003 |
Durango | 311 | 829 | 1,265 | 709 | 522 | 1,651 | 5,287 |
Tlaxcala | 242 | 534 | 540 | 448 | 352 | 2,959 | 5,075 |
TOTAL | 190,411 | 151,148 | 131,292 | 72,896 | 60,374 | 130,391 | 736,512 |
Dentro de la información resalta ver cómo Jalisco lidera el número de establecimientos de hotel pero Quintana Roo el de número de cuartos; de igual manera la Ciudad de México figura en el lugar 15 con «número de hoteles» pero es la tercera con mayor número de cuartos. También podemos hacer mención que Nayarit aparece en el lugar 13 en «cantidad de hoteles» pero es el segundo estado con mayor cantidad de establecimientos categoría 5 estrellas sólo por detrás de Quintan Roo, lo que nos recuerda la atractividad que representa para grupos inversionistas esta área del occidente de México.
Si los números hablaran nos recordarían casos como Durango, Tlaxcala y Aguascalientes que como lo exponíamos en un artículo anterior (¿Cuántos turistas nacionales y extranjeros recibe cada estado de la República Mexicana?), forman parte de los últimos 3 con menos llegada de turistas y podemos darnos cuenta que también están al final en la lista en cuanto a número de cuartos de hospedaje; por lo cual no es de sorprender lo que ocurre con el turismo en estas zonas.