Esta serie histórica de Visitantes Internacionales a México está en Miles, es decir, las cantidades que te presentamos deberás multiplicarlas por 1000 para obtener la cifra real. Vale la pena aclarar los siguientes puntos:
- Visitantes Internacionales = Turistas Internacionales + Excursionistas Internacionales
- Turistas Internacionales = Turismo al Interior + Turismo Fronterizo
- Excursionistas Internacionales = Excursionistas Fronterizos + Pasajeros en Crucero
Si quieres saber a que se refiere cada uno de ellos, te invitamos a leer el siguiente articulo: Clasificación de los Visitantes Internacionales en México
Año | Visitantes Internacionales |
1980 | 5,394 |
1981 | 67,841 |
1982 | 65,707 |
1983 | 66,326 |
1984 | 70,093 |
1985 | 65,157 |
1986 | 67,491 |
1987 | 68,330 |
1988 | 71,627 |
1989 | 74,000 |
1990 | 82,101 |
1991 | 80,139 |
1992 | 84,060 |
1993 | 83,016 |
1994 | 83,144 |
1995 | 85,446 |
1996 | 90,394 |
1997 | 92,915 |
1998 | 95,214 |
1999 | 99,869 |
2000 | 105,673 |
2001 | 100,719 |
2002 | 100,154 |
2003 | 92,330 |
2004 | 99,250 |
2005 | 103,146 |
2006 | 97,701 |
2007 | 93,582 |
2008 | 92,948 |
2009 | 88,044 |
2010 | 81,953 |
2011 | 75,732 |
2012 | 76,749 |
2013 | 78,100 |
2014 | 81,042 |
2015 | 87,221 |
Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México de la Secretaria de Turismo
Año | Turistas Internacionales |
1980 | 837 |
1981 | 13,194 |
1982 | 12,636 |
1983 | 13,555 |
1984 | 12,647 |
1985 | 12,850 |
1986 | 12,258 |
1987 | 14,361 |
1988 | 14,140 |
1989 | 14,964 |
1990 | 17,172 |
1991 | 16,067 |
1992 | 17,146 |
1993 | 16,440 |
1994 | 17,182 |
1995 | 20,241 |
1996 | 21,395 |
1997 | 19,351 |
1998 | 19,392 |
1999 | 19,043 |
2000 | 20,641 |
2001 | 19,810 |
2002 | 19,667 |
2003 | 18,665 |
2004 | 20,618 |
2005 | 21,915 |
2006 | 21,353 |
2007 | 21,606 |
2008 | 22,931 |
2009 | 22,346 |
2010 | 23,290 |
2011 | 23,403 |
2012 | 23,403 |
2013 | 24,151 |
2014 | 29,346 |
2015 | 32,145 |
Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México de la Secretaria de Turismo
Año | Turismo al Interior |
1980 | 364 |
1981 | 4,038 |
1982 | 3,768 |
1983 | 4,749 |
1984 | 4,654 |
1985 | 4,207 |
1986 | 4,625 |
1987 | 5,407 |
1988 | 5,692 |
1989 | 6,186 |
1990 | 6,393 |
1991 | 6,372 |
1992 | 6,352 |
1993 | 6,625 |
1994 | 7,135 |
1995 | 7,784 |
1996 | 8,982 |
1997 | 9,794 |
1998 | 9,775 |
1999 | 10,214 |
2000 | 10,591 |
2001 | 10,151 |
2002 | 9,883 |
2003 | 10,353 |
2004 | 11,553 |
2005 | 12,534 |
2006 | 12,608 |
2007 | 13,041 |
2008 | 13,425 |
2009 | 12,501 |
2010 | 13,327 |
2011 | 13,237 |
2012 | 13,665 |
2013 | 14,562 |
2014 | 16,000 |
2015 | 18,350 |
Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México de la Secretaria de Turismo
Año | Turismo Fronterizo |
1980 | 473 |
1981 | 9,156 |
1982 | 8,868 |
1983 | 8,806 |
1984 | 7,993 |
1985 | 8,643 |
1986 | 7,633 |
1987 | 8,954 |
1988 | 8,448 |
1989 | 8,778 |
1990 | 10,779 |
1991 | 9,695 |
1992 | 10,794 |
1993 | 9,815 |
1994 | 10,047 |
1995 | 12,457 |
1996 | 12,413 |
1997 | 9,557 |
1998 | 9,617 |
1999 | 8,829 |
2000 | 10,050 |
2001 | 9,659 |
2002 | 9,784 |
2003 | 8,312 |
2004 | 9,065 |
2005 | 9,381 |
2006 | 8,745 |
2007 | 8,565 |
2008 | 9,505 |
2009 | 9,845 |
2010 | 9,962 |
2011 | 10,166 |
2012 | 9,738 |
2013 | 9,589 |
2014 | 13,346 |
2015 | 13,795 |
Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México de la Secretaria de Turismo
Año | Excursionistas Internacionales |
1980 | 4,557 |
1981 | 54,647 |
1982 | 53,071 |
1983 | 52,771 |
1984 | 57,446 |
1985 | 52,307 |
1986 | 55,233 |
1987 | 53,969 |
1988 | 57,487 |
1989 | 59,036 |
1990 | 64,929 |
1991 | 64,072 |
1992 | 66,914 |
1993 | 66,576 |
1994 | 65,962 |
1995 | 65,205 |
1996 | 68,999 |
1997 | 73,564 |
1998 | 75,822 |
1999 | 80,826 |
2000 | 85,032 |
2001 | 80,908 |
2002 | 80,488 |
2003 | 73,664 |
2004 | 78,632 |
2005 | 81,231 |
2006 | 76,348 |
2007 | 71,976 |
2008 | 70,017 |
2009 | 65,698 |
2010 | 58,664 |
2011 | 52,329 |
2012 | 53,346 |
2013 | 53,950 |
2014 | 51,696 |
2015 | 55,076 |
Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México de la Secretaria de Turismo
Año | Excursionistas Fronterizos |
1980 | 4,539 |
1981 | 54,430 |
1982 | 52,689 |
1983 | 52,317 |
1984 | 56,808 |
1985 | 51,533 |
1986 | 54,520 |
1987 | 53,240 |
1988 | 56,672 |
1989 | 58,120 |
1990 | 64,038 |
1991 | 62,878 |
1992 | 65,511 |
1993 | 65,089 |
1994 | 64,392 |
1995 | 63,508 |
1996 | 66,857 |
1997 | 71,311 |
1998 | 73,576 |
1999 | 77,778 |
2000 | 81,565 |
2001 | 77,103 |
2002 | 75,352 |
2003 | 68,690 |
2004 | 72,139 |
2005 | 74,524 |
2006 | 69,832 |
2007 | 65,034 |
2008 | 63,526 |
2009 | 59,997 |
2010 | 52,615 |
2011 | 47,039 |
2012 | 48,148 |
2013 | 49,394 |
2014 | 45,911 |
2015 | 48,962 |
Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México de la Secretaria de Turismo
Año | Pasajeros en Crucero |
1980 | 18 |
1981 | 217 |
1982 | 382 |
1983 | 454 |
1984 | 638 |
1985 | 774 |
1986 | 713 |
1987 | 729 |
1988 | 815 |
1989 | 916 |
1990 | 891 |
1991 | 1,194 |
1992 | 1,403 |
1993 | 1,487 |
1994 | 1,570 |
1995 | 1,697 |
1996 | 2,142 |
1997 | 2,253 |
1998 | 2,246 |
1999 | 3,048 |
2000 | 3,467 |
2001 | 3,805 |
2002 | 5,136 |
2003 | 4,974 |
2004 | 6,493 |
2005 | 6,707 |
2006 | 6,516 |
2007 | 6,943 |
2008 | 6,491 |
2009 | 5,701 |
2010 | 6,048 |
2011 | 5,289 |
2012 | 5,199 |
2013 | 4,555 |
2014 | 5,785 |
2015 | 6,115 |
Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México de la Secretaria de Turismo